Preisliste
Laser
therapie
Fractional CO2 Laser
Preis | von | bis |
---|---|---|
Narben | 70 € | |
Kinn | 120 € | |
Stirn | 240 € | |
Nase | 120 € | |
Augenlider | 190 € | |
Wange | 240 € | 320 € |
Lippenbereich | 120 € | 180 € |
Volles Gesicht | 590 € | |
Nacken | 350 € | |
Gesicht und Hals | 350 € | 850 € |
Gesicht und Hals | 820 € | |
Hals und Dekolleté | 820 € | |
Gesicht, Hals und Dekolleté | 940 € | |
Hände | 240 € | |
Gesicht, Hals und Dekolleté und Hände | 1050 € | |
Bauch (oberer oder unterer Teil) | 350 € | |
Voller Bauch | 700 € | |
Gesäß | 350 € | 640 € |
Brüste | 350 € | 640 € |
Die beste Investition?
Sich um sich selbst kümmern
LightSheer-Haarentfernung
Preis | von | bis |
---|---|---|
Koteletten, Augenbraue, Oberlid, Ohren (Preis pro Bereich) | 60 € | |
Kinn, Wangen, Hals (Preis für einen Bereich) | 80 € | |
Achseln, Unterarme, Arme, Nacken (Preis für einen Bereich) | 80 € | |
Bikini | 100 € | |
Tiefer Bikini | 100 € | |
Unteres halbes Bein | 140 € | |
Oberes halbes Bein | 80 € | |
Brust | 90 € | |
Der Rücken | 140 € | |
Gesäß | 110 € | |
Bauchnabel bis Bikinizone | 110 € |